Контакты
ФИО | Должность | № кабинета | Тел. рабочий | Эл. почта | |
---|---|---|---|---|---|
Черных Владимир Викторович | Руководитель | 101 | 234-02-46 | info@cumtbo.ru | |
Верменко Владимир Витальевич | Заместитель руководителя | 102 | 231-62-23 | info@cumtbo.ru | |
Галица Наталья Владимировна | Заместитель руководителя | 112 | 234-42-02 | galitsa@cumtbo.ru | |
Бутова Юлия Николаевна | Заместитель руководителя | 116 | 234-14-73 | butova@cumtbo.ru | |
Букач Алексей Владимирович | Заместитель руководителя | 102 | 231-62-23 | info@cumtbo.ru | |
Енькова Светлана Александровна | гл. бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 208 | 234-03-34 | enkova@cumtbo.ru | |
Приемная | |||||
Верещагина Юлия Максимовна | Главный специалист | 103 | 231-05-85 | info@cumtbo.ru | |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||||
Шкурба Татьяна Леонидовна | Главный специалист | 208 | 234-03-34 | shkurba@cumtbo.ru | |
Крылова Юлия Анатольевна | Главный специалист | 208 | 234-03-34 | krylova@cumtbo.ru | |
Краснова Анна Александровная | Главный специалист | - | - | - | |
Отдел правовой и организационно-кадровой работы | |||||
Игнатьева Мария Алексеевна | начальник отдела | 105 | 231-56-46 | artemova@cumtbo.ru | |
Храмцова Ольга Николаевна | главный специалист | 105 | 231-56-46 | hramcova@cumtbo.ru | |
Титаренко Наталья Анатольевна | ведущий специалист | МОН КК | - | - | |
Отдел администрирования мероприятий по капитальному ремонту муниципальных и государственных образовательных организаций | |||||
Шаповалова Юлия Дмитриевна | начальник отдела | 108 | 234-58-37 | 2345837@mail.ru | |
Хачатуров Владимир Ервандович | заместитель начальника отдела | 115 | 231-09-66 | 2345837@mail.ru | |
Нагайчук Светлана Егорьевна | главный специалист | 115 | 231-09-66 | 2345837@mail.ru | |
Микаилова Елена Олеговна | главный специалист | 109 | 234-58-98 | 2345837@mail.ru | |
Шучуях Маргарита Валерьевна | главный специалист | 108 | 234-58-37 | 2345837@mail.ru | |
Волкова Светлана Александровна | главный специалист | 109 | 234-14-72 | 2345837@mail.ru | |
Антипина Светлана Юрьевна | главный специалист | 109 | 234-14-72 | 2345837@mail.ru | |
Отдел администрирования реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях, учету и ведению объектов незавершенного строительства | |||||
Репкина Алина Андреевна | начальник отдела | 115 | 234-14-73 | otdel_str234@mail.ru | |
Шалумова Анастасия Вадимовна | заместитель начальника отдела | 116 | 234-14-73 | gavrya@cumtbo.ru | |
Дятло Екатерина Ивановна | главный специалист | 116 | 234-14-73 | 23414732@mail.ru | |
Шпак Ольга Викторовнаа | главный специалист | 116 | 234-14-73 | 23414732@mail.ru | |
Кубов Юрий Аскерович | главный специалист | 116 | 234-14-73 | kubov@cumtbo.ru | |
Ларин Вадим Владимирович | ведущий специалист | 108 | 234-58-37 | - | |
Отдел организации закупочной деятельности | |||||
Прытков Антон Юрьевич | начальник отдела | 117 | 234-58-45 | pritkov@cumtbo.ru | |
Васильева Ксения Владимировна | главный специалист | 117 | 234-58-45 | k.vasilieva@cumtbo.ru | |
Отдел информационных технологий | |||||
Порохнявый Игорь Кузьмич | начальник отдела | МОН КК | - | porokhnyavyy@cumtbo.ru | |
Гулин Евгений Сергеевич | главный специалист | 110 | - | gylin@cumtbo.ru | |
Чермных Юрий Вячеславович | ведущий специалист | - | - | chermnihuv@cumtbo.ru | |
Отдел мониторинга обеспечения безопасности образовательных организаций и подвоза учащихся | |||||
Воронка Елена Викторовна | начальник отдела | 106 | 234-04-00 | voronka@cumtbo.ru | |
Самарина Светлана Васильевна | главный специалист | 106 | 234-07-65 | samarina@cumtbo.ru | |
Алтынник Ирина Юрьевна | главный специалист | 106 | - | altynnik@cumtbo.ru | |
Лакиз Оксана Владимировна | главный специалист | 106 | 234-04-00 | lakiz@cumtbo.ru | |
Тимофеева Татьяна Ивановна | главный специалист | 106 | 234-04-00 | timofeeva@cumtbo.ru | |
Отдел мониторинга мероприятий по оснащению движимым имуществом | |||||
Юрочкина Елена Николаевна | начальник отдела | 113 | 234-02-55 | yurochkina@cumtbo.ru | |
Нагорная Виктория Сергеевна | главный специалист | 113 | 234-02-55 | v.nagornaya@cumtbo.ru | |
Осадчая Юлия Антоновна | главный специалист | 113 | 234-02-55 | y.osadchaya@cumtbo.ru | |
Долженко Анастасия Романовна | ведущий специалист | МОН КК | - | 28_07_2022@mail.ru | |
Отдел мониторинга мероприятий по обеспечению и организации питанием обучающихся | |||||
Сальникова Ирина Владимировна | начальник отдела | 114 | 234-58-46 | monitoring-pitanie-krd@mail.ru | |
Воронка Александр Сергеевич | специалист 1 категории | 110 | - | - | |
Отдел делопроизводства | |||||
Тахтамрукова Дарина Аслановна | начальник отдела | 112 |
234-42-02 231-05-85 |
info@cumtbo.ru | |
Верещагина Юлия Максимовна | главный специалист | 114 | 231-05-85 | monitoring-pitanie-krd@mail.ru | |
Кияниченко Алина Георгиевна | главный специалист | - | - | - | |
Поршина Милена Вадимовна | ведущий специалист | МОН КК | - | - | |
Отдел транспортного обеспечения | |||||
Кадыров Рустем Марсельевич | начальник отдела | 210 | - | kadyrov@cumtbo.ru | |
Власов Сергей Николаевич | ведущий специалист | 210 | - | - | |
Нерезов Сергей Александрович | ведущий специалист | 210 | - | - | |
Храпов Василий Валентинович | специалист 1 категории | 210 | - | - | |
Горниченко Владимир Семенович | водитель автомобиля | 210 | - | - | |
Братусь Денис Александрович | водитель автомобиля | 210 | - | - | |
Лежнёв Юрий Иванович | водитель автомобиля | 210 | - | - | |
Сагалаев Андрей Павлович | водитель автомобиля | 210 | - | - | |
Иващенко Игорь Юрьевич | водитель автомобиля | 210 | - | - | |
Овчинников Андрей Сергеевич | водитель автомобиля | 210 | - | - | |
Пасынков Денис Викторович | водитель автомобиля | 210 | - | - |